| Länge über Puffer34,200 mm | Eigengewicht35t | Ladegewicht100 t |
| Gesamtgewicht135.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge2x16,230 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)20 |
| Länge über Puffer34,200 mm | Eigengewicht37.7t | Ladegewicht97.3 t |
| Gesamtgewicht135.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge2x16,230 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)20 |
| Länge über Puffer29,590 mm | Eigengewicht27,50 t | Ladegewicht107,5 t |
| Gesamtgewicht135.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge2x13,815 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)23 |
| Länge über Puffer26,390 mm | Eigengewicht26.8 t ± 2% | Ladegewicht108 t |
| Gesamtgewicht135.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge2x11,985 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)26 |
| Länge über Puffer19,740 mm | Eigengewicht20 t | Ladegewicht70 t |
| Gesamtgewicht90.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge18,500 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)35 |
| Länge über Puffer13,540 mm | Eigengewicht16,5 t | Ladegewicht73,5 t |
| Gesamtgewicht90.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Ladelänge13,500 mm | Ladehöhe1,155 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)51 |
| Länge über Puffer16,400 mm | Eigengewicht22.8t | Ladegewicht67.2 t |
| Gesamtgewicht90.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Tankvolumen98 m3 | Tanklänge14,460 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)42 |
| Länge über Puffer15,000 mm | Eigengewicht22t | Ladegewicht68 t |
| Gesamtgewicht90.0 t | Maximale Radsatzlast22.5 t | BegrenzungslinienG1 - EN 15273-2 |
| Tankvolumen88 m3 | Tanklänge13,100 mm | Anzahl der Wagen in einem Zug (700 m)46 |
Проект BG05SFPR002-1.004-0914-C01 „Създаване на адаптирана работна среда в „КОЛОВАГ“ АД“ · Срок на изпълнение: 15.01.2025 г. – 15.07.2026 г. · Бюджет: 240 413.16 евро, от които 163 480.94 евро европейско и 28 849.59 евро национално финансиране.
Договор BG16RFPR001-1.001-0374-C01 „Разработване на иновативен продукт от фирма „КОЛОВАГ“ АД“ в партньорство с „ТОСС“ АД · Бюджет: 639 114.85 евро, стойност на БФП: 255 645.94 евро · Период на изпълнение: 27.03.2025 – 27.09.2026