| Length over buffers34,200 mm | Tare weight35t | Pay load100 t |
| Total weight135.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length2x16,230 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)20 |
| Length over buffers34,200 mm | Tare weight37.7t | Pay load97.3 t |
| Total weight135.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length2x16,230 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)20 |
| Length over buffers29,590 mm | Tare weight27,50 t | Pay load107,5 t |
| Total weight135.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length2x13,815 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)23 |
| Length over buffers26,390 mm | Tare weight26.8 t ± 2% | Pay load108 t |
| Total weight135.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length2x11,985 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)26 |
| Length over buffers19,740 mm | Tare weight20 t | Pay load70 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length18,500 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)35 |
| Length over buffers13,540 mm | Tare weight16,5 t | Pay load73,5 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length13,500 mm | Loading height1,155 mm | Number of wagons in a train (700 m)51 |
| Length over buffers16,400 mm | Tare weight22.8t | Pay load67.2 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Tank volume length98 m3 | Tank length14,460 mm | Number of wagons in a train (700 m)42 |
| Length over buffers15,000 mm | Tare weight22t | Pay load68 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Tank volume length88 m3 | Tank length13,100 mm | Number of wagons in a train (700 m)46 |
| Length over buffers13,050 mm | Tare weight21t | Pay load69 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Tank volume41.5 m3 | Tank length11,150 mm | Number of wagons in a train (700 m)53 |
| Length over buffers19,900 mm | Tare weight23.0 t ± 2% | Pay load67.0 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length18,510 mm | Floor height1207 mm/1247 mm (metal floor/ wooden floor) |
| Length over buffers19,900 mm | Tare weight21.5 t ± 2% | Pay load68.5 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Loading length18,510 mm | Floor height1,247 mm (wooden floor) |
| Length over buffers17,090 mm | Tare weight24.8 t ± 2% | Pay load65.2 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Box volume95 m3 | Loading area44.7 m2 | Floor height1,208 mm |
| Length over buffers11,300 mm | Tare weight18 t ± 2% | Pay load72 t |
| Total weight90.0 t | Maximum axle load22.5 t | Kinematic gaugeG1 - EN 15273-2 |
| Box volume57 m3 | Loading area26.2 m2 | Floor height1,206 mm |
Проект BG05SFPR002-1.004-0914-C01 „Създаване на адаптирана работна среда в „КОЛОВАГ“ АД“ · Срок на изпълнение: 15.01.2025 г. – 15.07.2026 г. · Бюджет: 240 413.16 евро, от които 163 480.94 евро европейско и 28 849.59 евро национално финансиране.
Договор BG16RFPR001-1.001-0374-C01 „Разработване на иновативен продукт от фирма „КОЛОВАГ“ АД“ в партньорство с „ТОСС“ АД · Бюджет: 639 114.85 евро, стойност на БФП: 255 645.94 евро · Период на изпълнение: 27.03.2025 – 27.09.2026